Участок недр, включающий Верхнеусинское месторождение, расположен на территории Междуреченского района Кемеровской области в бассейне верхнего течения р. Уса

Участок недр, включающий Верхнеусинское месторождение, расположен на территории Междуреченского района Кемеровской области в бассейне верхнего течения р. Уса. Районный центр – г. Междуреченск – находится в 100 км к югу; ближайший населенный пункт – пос. Коммунар Ширинского района Республики Хакасия – в 20 км к северо-востоку от участка. Участок связан с ними грунтовыми дорогами.
Верхнеусинское месторождение россыпного золота, включает в себя 5 геологических участков: «Уса-Собака», «Собака», «Усинский», «Базан» и «Антониновка».
Участку недр придается статус горного отвода, предварительные границы которого в плане ограничены угловыми точками со следующими географическими координатами:
| №№
угловых точек горного отвода |
Северная широта | Восточная долгота | №№
угловых точек горного отвода |
Северная широта | Восточная долгота | ||||||||||||||||||||
| град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| Участки «Собака», «Уса-Собака», «Усинский», «Базан» | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 54 | 13 | 16 | 88 | 55 | 22 | 60 | 54 | 14 | 40 | 89 | 04 | 30 | ||||||||||||
| 2 | 54 | 13 | 32 | 88 | 55 | 50 | 61 | 54 | 14 | 49 | 89 | 04 | 33 | ||||||||||||
| 3 | 54 | 13 | 36 | 88 | 56 | 37 | 62 | 54 | 14 | 53 | 89 | 05 | 22 | ||||||||||||
| 4 | 54 | 13 | 07 | 88 | 57 | 17 | 63 | 54 | 15 | 18 | 89 | 05 | 32 | ||||||||||||
| 5 | 54 | 12 | 52 | 88 | 57 | 13 | 64 | 54 | 15 | 16 | 89 | 05 | 17 | ||||||||||||
| 6 | 54 | 12 | 36 | 88 | 56 | 44 | 65 | 54 | 15 | 00 | 89 | 05 | 08 | ||||||||||||
| 7 | 54 | 12 | 06 | 88 | 56 | 28 | 66 | 54 | 14 | 58 | 89 | 04 | 31 | ||||||||||||
| 8 | 54 | 11 | 56 | 88 | 55 | 52 | 67 | 54 | 15 | 35 | 89 | 05 | 20 | ||||||||||||
| 9 | 54 | 11 | 41 | 88 | 56 | 24 | 68 | 54 | 15 | 37 | 89 | 05 | 11 | ||||||||||||
| 10 | 54 | 12 | 15 | 88 | 56 | 47 | 69 | 54 | 15 | 14 | 89 | 04 | 16 | ||||||||||||
| 11 | 54 | 12 | 34 | 88 | 56 | 49 | 70 | 54 | 14 | 45 | 89 | 04 | 13 | ||||||||||||
| 12 | 54 | 12 | 45 | 88 | 57 | 25 | 71 | 54 | 14 | 33 | 89 | 04 | 22 | ||||||||||||
| 13 | 54 | 12 | 23 | 88 | 57 | 40 | 72 | 54 | 14 | 02 | 89 | 04 | 21 | ||||||||||||
| 14 | 54 | 12 | 00 | 88 | 58 | 05 | 73 | 54 | 13 | 58 | 89 | 04 | 01 | ||||||||||||
| 15 | 54 | 11 | 13 | 88 | 57 | 49 | 74 | 54 | 14 | 22 | 89 | 02 | 55 | ||||||||||||
| 16 | 54 | 10 | 24 | 88 | 55 | 47 | 75 | 54 | 15 | 28 | 89 | 02 | 01 | ||||||||||||
| 17 | 54 | 10 | 17 | 88 | 55 | 59 | 76 | 54 | 15 | 41 | 89 | 01 | 37 | ||||||||||||
| 18 | 54 | 11 | 08 | 88 | 58 | 01 | 77 | 54 | 17 | 16 | 89 | 04 | 01 | ||||||||||||
| 19 | 54 | 11 | 54 | 88 | 58 | 19 | 78 | 54 | 17 | 29 | 89 | 04 | 42 | ||||||||||||
| 20 | 54 | 11 | 37 | 89 | 00 | 07 | 79 | 54 | 17 | 13 | 89 | 06 | 01 | ||||||||||||
| 21 | 54 | 11 | 03 | 89 | 01 | 02 | 80 | 54 | 17 | 33 | 89 | 07 | 19 | ||||||||||||
| 22 | 54 | 10 | 30 | 89 | 01 | 34 | 81 | 54 | 18 | 42 | 89 | 08 | 45 | ||||||||||||
| 22а | 54 | 09 | 50 | 89 | 01 | 31 | 82 | 54 | 18 | 49 | 89 | 08 | 07 | ||||||||||||
| 22б | 54 | 09 | 34 | 89 | 00 | 38 | 83 | 54 | 17 | 50 | 89 | 07 | 14 | ||||||||||||
| 22в | 54 | 09 | 28 | 89 | 00 | 40 | 84 | 54 | 17 | 24 | 89 | 06 | 00 | ||||||||||||
| 22г | 54 | 09 | 31 | 89 | 01 | 33 | 85 | 54 | 17 | 39 | 89 | 04 | 53 | ||||||||||||
| 23 | 54 | 09 | 07 | 89 | 01 | 58 | 86 | 54 | 18 | 06 | 89 | 05 | 02 | ||||||||||||
| 24 | 54 | 09 | 08 | 89 | 02 | 12 | 87 | 54 | 18 | 56 | 89 | 06 | 02 | ||||||||||||
| 25 | 54 | 10 | 35 | 89 | 02 | 03 | 88 | 54 | 18 | 57 | 89 | 05 | 49 | ||||||||||||
| 26 | 54 | 10 | 49 | 89 | 02 | 31 | 89 | 54 | 17 | 45 | 89 | 04 | 31 | ||||||||||||
| 27 | 54 | 11 | 06 | 89 | 02 | 43 | 90 | 54 | 17 | 31 | 89 | 03 | 48 | ||||||||||||
| 28 | 54 | 11 | 14 | 89 | 03 | 10 | 91 | 54 | 17 | 55 | 89 | 03 | 45 | ||||||||||||
| 29 | 54 | 11 | 23 | 89 | 04 | 01 | 92 | 54 | 18 | 02 | 89 | 02 | 30 | ||||||||||||
| 30 | 54 | 11 | 37 | 89 | 04 | 00 | 93 | 54 | 17 | 58 | 89 | 02 | 21 | ||||||||||||
| 31 | 54 | 11 | 30 | 89 | 03 | 38 | 94 | 54 | 17 | 48 | 89 | 02 | 47 | ||||||||||||
| 32 | 54 | 11 | 21 | 89 | 02 | 34 | 95 | 54 | 17 | 47 | 89 | 03 | 10 | ||||||||||||
| 33 | 54 | 10 | 55 | 89 | 02 | 13 | 96 | 54 | 17 | 29 | 89 | 03 | 29 | ||||||||||||
| 34 | 54 | 10 | 45 | 89 | 01 | 52 | 97 | 54 | 15 | 34 | 89 | 01 | 08 | ||||||||||||
| 35 | 54 | 10 | 52 | 89 | 01 | 20 | 98 | 54 | 15 | 29 | 89 | 00 | 10 | ||||||||||||
| 36 | 54 | 11 | 08 | 89 | 01 | 13 | 99 | 54 | 15 | 00 | 88 | 59 | 03 | ||||||||||||
| 37 | 54 | 11 | 46 | 89 | 00 | 02 | 100 | 54 | 14 | 36 | 88 | 59 | 11 | ||||||||||||
| 38 | 54 | 12 | 04 | 88 | 58 | 19 | 101 | 54 | 14 | 19 | 88 | 58 | 47 | ||||||||||||
| 39 | 54 | 13 | 01 | 88 | 57 | 32 | 102 | 54 | 14 | 12 | 88 | 58 | 11 | ||||||||||||
| 40 | 54 | 14 | 01 | 88 | 58 | 11 | 103 | 54 | 13 | 50 | 88 | 57 | 32 | ||||||||||||
| 41 | 54 | 14 | 05 | 88 | 58 | 49 | 104 | 54 | 13 | 53 | 88 | 56 | 48 | ||||||||||||
| 42 | 54 | 14 | 40 | 88 | 59 | 38 | 105 | 54 | 14 | 14 | 88 | 55 | 55 | ||||||||||||
| 43 | 54 | 15 | 01 | 88 | 59 | 40 | 106 | 54 | 14 | 41 | 88 | 55 | 41 | ||||||||||||
| 44 | 54 | 15 | 16 | 89 | 00 | 17 | 107 | 54 | 14 | 39 | 88 | 55 | 27 | ||||||||||||
| 45 | 54 | 15 | 23 | 89 | 01 | 12 | 108 | 54 | 14 | 07 | 88 | 55 | 45 | ||||||||||||
| 46 | 54 | 15 | 23 | 89 | 01 | 46 | 109 | 54 | 14 | 07 | 88 | 56 | 02 | ||||||||||||
| 47 | 54 | 14 | 19 | 89 | 02 | 38 | 110 | 54 | 13 | 50 | 88 | 56 | 24 | ||||||||||||
| 48 | 54 | 13 | 48 | 89 | 03 | 32 | 111 | 54 | 13 | 26 | 88 | 55 | 22 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 49 | 54 | 11 | 54 | 89 | 02 | 54 | 112 | 54 | 14 | 04 | 89 | 07 | 31 | ||||||||||||
| 50 | 54 | 11 | 57 | 89 | 03 | 36 | 113 | 54 | 15 | 18 | 89 | 09 | 05 | ||||||||||||
| 51 | 54 | 13 | 01 | 89 | 03 | 30 | 114 | 54 | 15 | 26 | 89 | 08 | 59 | ||||||||||||
| 52 | 54 | 13 | 46 | 89 | 04 | 01 | 115 | 54 | 15 | 13 | 89 | 08 | 27 | ||||||||||||
| 53 | 54 | 14 | 02 | 89 | 04 | 48 | 116 | 54 | 15 | 50 | 89 | 08 | 50 | ||||||||||||
| 54 | 54 | 13 | 47 | 89 | 05 | 27 | 117 | 54 | 16 | 13 | 89 | 09 | 46 | ||||||||||||
| 55 | 54 | 14 | 53 | 89 | 06 | 59 | 118 | 54 | 16 | 18 | 89 | 09 | 39 | ||||||||||||
| 56 | 54 | 14 | 58 | 89 | 06 | 40 | 119 | 54 | 15 | 57 | 89 | 08 | 28 | ||||||||||||
| 57 | 54 | 14 | 04 | 89 | 05 | 33 | 120 | 54 | 15 | 07 | 89 | 08 | 11 | ||||||||||||
| 58 | 54 | 14 | 11 | 89 | 04 | 33 | 121 | 54 | 14 | 59 | 89 | 08 | 23 | ||||||||||||
| 59 | 54 | 14 | 28 | 89 | 04 | 34 | 122 | 54 | 14 | 09 | 89 | 07 | 11 | ||||||||||||
| Участок «Антониновка» | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 54 | 14 | 27 | 88 | 45 | 55 | 301 | 54 | 10 | 27 | 88 | 52 | 22 | ||||||||||||
| 21 | 54 | 14 | 37 | 88 | 46 | 08 | 311 | 54 | 10 | 00 | 88 | 51 | 43 | ||||||||||||
| 31 | 54 | 14 | 11 | 88 | 46 | 35 | 321 | 54 | 10 | 45 | 88 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 41 | 54 | 14 | 25 | 88 | 46 | 48 | 331 | 54 | 11 | 07 | 88 | 51 | 36 | ||||||||||||
| 51 | 54 | 14 | 25 | 88 | 47 | 06 | 341 | 54 | 11 | 24 | 88 | 51 | 10 | ||||||||||||
| 61 | 54 | 14 | 13 | 88 | 47 | 12 | 351 | 54 | 12 | 00 | 88 | 51 | 29 | ||||||||||||
| 71 | 54 | 13 | 43 | 88 | 47 | 10 | 361 | 54 | 12 | 07 | 88 | 51 | 44 | ||||||||||||
| 81 | 54 | 14 | 00 | 88 | 47 | 26 | 371 | 54 | 12 | 48 | 88 | 51 | 33 | ||||||||||||
| 91 | 54 | 14 | 00 | 88 | 48 | 01 | 381 | 54 | 12 | 52 | 88 | 51 | 18 | ||||||||||||
| 101 | 54 | 13 | 30 | 88 | 48 | 11 | 391 | 54 | 13 | 22 | 88 | 51 | 47 | ||||||||||||
| 111 | 54 | 13 | 35 | 88 | 48 | 55 | 401 | 54 | 13 | 35 | 88 | 51 | 34 | ||||||||||||
| 121 | 54 | 13 | 11 | 88 | 49 | 19 | 411 | 54 | 13 | 50 | 88 | 51 | 37 | ||||||||||||
| 131 | 54 | 13 | 47 | 88 | 49 | 30 | 421 | 54 | 14 | 00 | 88 | 51 | 22 | ||||||||||||
| 141 | 54 | 14 | 00 | 88 | 49 | 47 | 431 | 54 | 13 | 58 | 88 | 51 | 01 | ||||||||||||
| 151 | 54 | 14 | 16 | 88 | 50 | 39 | 441 | 54 | 14 | 02 | 88 | 50 | 23 | ||||||||||||
| 161 | 54 | 14 | 03 | 88 | 51 | 41 | 451 | 54 | 13 | 44 | 88 | 49 | 52 | ||||||||||||
| 171 | 54 | 13 | 25 | 88 | 52 | 01 | 461 | 54 | 13 | 00 | 88 | 49 | 26 | ||||||||||||
| 181 | 54 | 13 | 00 | 88 | 51 | 48 | 471 | 54 | 13 | 00 | 88 | 49 | 09 | ||||||||||||
| 191 | 54 | 12 | 52 | 88 | 52 | 02 | 481 | 54 | 13 | 22 | 88 | 48 | 39 | ||||||||||||
| 201 | 54 | 13 | 08 | 88 | 52 | 29 | 491 | 54 | 13 | 12 | 88 | 48 | 02 | ||||||||||||
| 211 | 54 | 12 | 57 | 88 | 52 | 29 | 501 | 54 | 12 | 47 | 88 | 47 | 45 | ||||||||||||
| 221 | 54 | 12 | 42 | 88 | 52 | 06 | 511 | 54 | 12 | 47 | 88 | 47 | 22 | ||||||||||||
| 231 | 54 | 12 | 00 | 88 | 51 | 58 | 521 | 54 | 13 | 50 | 88 | 47 | 54 | ||||||||||||
| 241 | 54 | 11 | 40 | 88 | 51 | 46 | 531 | 54 | 13 | 37 | 88 | 47 | 36 | ||||||||||||
| 251 | 54 | 11 | 22 | 88 | 52 | 02 | 541 | 54 | 13 | 32 | 88 | 47 | 23 | ||||||||||||
| 261 | 54 | 11 | 25 | 88 | 52 | 26 | 551 | 54 | 13 | 32 | 88 | 46 | 50 | ||||||||||||
| 271 | 54 | 11 | 14 | 88 | 52 | 30 | 561 | 54 | 14 | 07 | 88 | 46 | 51 | ||||||||||||
| 281 | 54 | 10 | 42 | 88 | 51 | 47 | 571 | 54 | 14 | 00 | 88 | 46 | 36 | ||||||||||||
| 291 | 54 | 10 | 30 | 88 | 51 | 52 | 581 | 54 | 14 | 00 | 88 | 46 | 26 | ||||||||||||
По глубине участок недр ограничивается глубиной 18 м от дневной поверхности. Площадь участка составляет 34,34 км2.
Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после завершения разведки месторождения, утверждения технического проекта его разработки и получения необходимых согласований и экспертиз.
3.3. Администрация Междуреченского района дало принципиальное согласие на отвод победителю аукциона земель в целях пользования участком недр для целей разведки и добычи золота на месторождении Верхнеусинское (письмо от 30.03.2001 № 71).
Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление земельных прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотренном земельным законодательством, после утверждения технических проектов разведки и разработки месторождения, получения необходимых согласований и экспертиз, оформления горноотводного акта.
Геологическая характеристика участка недр
Верхнеусинское месторождение россыпного золота известно с середины XIX столетия и отрабатывалось с перерывами до 1950-х годов. Суммарный объем добычи золота из россыпей бассейна реки Уса за этот период составил более 2,3 тонны.
После утверждения запасов в 1954 году Верхнеусинское месторождение числилось на государственном балансе в резерве и до 1987 года отрабатывалось эпизодически гидравлическим способом (сведения о добыче за этот период отсутствуют). С 1987 года месторождение разрабатывалось открытым раздельным способом старательской артелью «Восход» (начиная с 1993 года по лицензии КЕМ 00156 БЭ), которой по состоянию на 2000 год добыто 1615 кг золота.
В 2002 году отработка месторождения велась оператором ООО «Золоторудная компания «Единство» в рамках краткосрочной лицензии КЕМ 11232 БЭ (срок окончания 31.05.2003).
Россыпи месторождения аллювиальные, приурочены к нижней приплотиковой части разреза современных отложений (мелко-среднезалегающие) и относятся к долинному типу. На отдельных небольших участках отмечаются фрагменты террасовых россыпей (р. Уса, р. Базан, руч. Яковлевка). В верховьях ручья Климовского выявлены моренные россыпи. Все россыпи затронуты техногенными разработками прошлых лет.
Как правило, золотоносные части россыпей приурочены к средним частям долин рек и ручьев. Распределение золота по разрезу и по простиранию россыпей неравномерное, линзовидного характера. Отмечается прерывистость пластов, особенно на участках резкого сужения долин.
Золотоносные пески относятся к легкопромывистым, содержание илистой фракции не более 5 %. Коэффициент разрыхления – от 1,24 до 1,6, в среднем 1,35. Водопритоки в горные выработки по опыту работ составят 0,3-0,5 м3/сутки на 1 п. м выработки.
Золото крупное и среднее: фракция +1 мм составляет в среднем около 80 %, в том числе фракция +4 мм – до 20 и более %. Форма зерен хорошо окатанная, иногда пластинчатая, поверхность зерен покрыта пленкой лимонита. Пробность золота – 824-898, в среднем – 863. Наряду с золотом в шлихах присутствуют магнетит, лимонит, шеелит, редко – минералы платиновой группы (осмистый иридий) и киноварь.
Коренные породы представлены верхнепротерозойскими углисто-глинистыми сланцами, порфиритами, песчаниками и известняками, прорванных кембрийскими интрузивными образования. Плотик коренных пород неровный, волнистый с глубокими западинами.
По условиям залегания, степени выдержанности продуктивного пласта и равномерности распределения полезного компонента россыпи отнесены к месторождениям третьей группы сложности по классификации ГКЗ МПР России, за исключением россыпи в нижнем течении р. Базан, относимой к четвертой группе.
Балансовые запасы россыпного золота по состоянию на 01.01.2002 составляют по категориям С1+С2 – 1093 кг, в том числе С1 – 381 кг; запасы песков по категориям С1+С2 – 1337 тыс. м3, в том числе С1 – 488 тыс. м3. Запасы золота утверждены протоколами ТКЗ Кемеровского Комитета природных ресурсов №№ 654, 666 (1995), 672, 678 (1996), 739 и 740 (1999).
Комментарии 0