ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ

| Режимные моменты | Время суток (ч) | |
| I — III классы | IV — XI классы | |
| Подъем | 7.00 | 7.00 |
| Зарядка | 7.05 — 7.10 | 7.05 — 7.20 |
| Уборка спален, утренний туалет | 7.10 — 7.20 | 7.20 — 7.40 |
| Завтрак | 7.20 — 7.35 | 7.40 — 8.00 |
| Дорога в школу | 7.35 — 8.00 | 8.00 — 8.30 |
| Учебные занятия <*> | 8.00 — 11.20 | 8.30 — 11.20 |
| Спортивный час | 11.20 — 13.30 | 11.20 — 12.20 |
| Учебные занятия/бассейн | 13.30-15.00 | 12.20 — 14.00 |
| Обед | 15.00 — 15.20 | 14.00 — 14.30 |
| Дневной сон | 15.20 — 16.20 | — |
| Полдник | 16.20 — 16.50 | — |
| Прогулка, общественно полезный труд на воздухе |
— | 14.30 — 16.00 |
| Самоподготовка <**> | 16.50 — 17.35 | 16.00 — 18.00 |
| Внеклассные занятия, производительный труд | 17.35 — 18.35 | 18.00 — 19.30 |
| Прогулка, свободное время | 18.35 — 19.30 | — |
| Ужин | 19.30 — 20.00 | 19.30 — 20.00 |
| Свободное время, прогулка, уход за одеждой, вечерний туалет |
20.00 — 21.00 | 20.00 — 22.00 |
| Сон | 21.00 — 7.00 | 22.00 — 7.00 |
Комментарии 0